Серенада аккордыFranz Schubert


Аппликатуры аккордов для песни Серенада - Franz Schubert

× A

Аккорды с текстом песни Серенада - Franz Schubert

Строй: Стандартный
Тональность: A
Размер: 3/4

Andante
1
||--------------------------|--------------------------|
||----------1-------1-------|----------1-------1-------|
||------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
||--------------------------|--------------------------|
||--0-----------------------|--------------------------|
||--------------------------|--1-----------------------|
   pp

3
|--------------------------|--------------------------|
|----------0-------0-------|----------0-------0-------|
|------2-------2-------2---|------1-------1-------1---|
|--0-----------------------|--2-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

   _ 3 _                _ 3 _
5 | | |              | | |
|--0-h1-p0--5-----------0---|------------5---------------|
|---------------------------|--3-h5-p3-----------3-------|
|-------------------5-------|--------------------2-------|
|---------------7-------7---|--0-------------3-------3---|
|--0------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

              _ 3 _
7            | | |
|--0------------------------|--------------------------|
|----------0---3---3-p1--0--|--1-----------------------|
|------1--------------------|----------2-------2-------|
|--2------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--0-----------------------|
|------------------0--------|--------------------------|

              _ 3 _
9            | | |
|--12----------10--10p8--7--|--8-----------------------|
|----------9----------------|----------10------10------|
|---------------------------|----------9-------9-------|
|------9-------9------------|------10------10------10--|
|---------------------------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|


11
|-----------8-----------0---|-----------7-----------5---|
|--5-h6-p5------------------|--3-h5-p3----------6-------|
|-------------------5-------|---------------7-------7---|
|---------------7-------7---|--0------------------------|
|--0------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|

              _ 3 _
13           | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-------------------5---|
|--0-------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|--0-------0-------0--------|----------0-------0-------|
|------0-------0------------|------2-------2-----------|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|

              _ 3 _
15           | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-----------------------|
|----------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|------0-----------0--------|----------0-------0-------|
|---------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|


17
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|----------1---------------|
|----------------------7---|--5-------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---3-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|

       _ 3 _
19     | | |
|------------------5---------------|--0-----------------------|
|--(6h8p)-6--5--6--------------6---|----------1-------1-------|
|------------------------------5---|----------0-------0-------|
|--------------------------7-------|------2-------2-------2---|
|----------------------8-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|

       _ 3 _
21     | | |
|----------------------------------|--------------------------|
|--(3h5p)-3--2--3--6-----------3---|--1-----------------------|
|---------0--------------------4---|----------0-------0-------|
|--------------------------5-------|------2-------2-------2---|
|----------------------2-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|


23
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|--2-------2---------------|
|----------------------7---|----------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---4-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|

       _ 3 _
25     | | |
|--(2h4p)-2--1--2--5-----------2---|--0-----------------------|
|------------------------------3---|----------2-------2-------|
|--------------------------2-------|----------2-------2-------|
|---------0------------4-----------|------2-------2-------2---|
|----------------------------------|--0-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|

   _ 3 _
  | | |
|--7-p6-h7--10--------------|--5-----------------------|
|-----------------------9---|----------5-------5-------|
|-----------------------9---|----------6-------6-------|
|-------------------9-------|------7-------7-------7---|
|---------------11----------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|


29
|------------------5-------|--0-----------0---0---0---|
|--6---------------6-----6-|--2-----------2---2---2---|
|----------7-------------7-|----------2-------2-------|
|------7-------7-----------|------2-------2-------2---|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
  mf

31
|--0-----------0---0---0---|--0---------------0-------|
|--3-----------3---3---3---|--2---------------2-------|
|----------1-------1-------|----------2-------2-------|
|------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
|--------------------------|--0-----------------------|
|--0-----------------------|--------------------------|
                             pp

33
|--2---------------5-----2-|--0-----------0---0---0---|
|--3---------------7-----3-|--2-----------2---2---2---|
|----------2---------------|----------2-------2-------|
|------4-------4-----------|------2-------2-------2---|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
|--------------------------|--------------------------|


35
|--0-----------0---0---0---|--0-----------------------|
|--3-----------3---3---3---|--2-----------------------|
|----------1-------1-------|----------2-------2-------|
|------2-------2-------2---|------2-------2-------2---|
|--------------------------|--0-----------------------|
|--0-----------------------|--------------------------|

   _ 3 _                _ 3 _
  | | |              | | |
|--0-h1-p0--5-----------0---|------------5---------------|
|---------------------------|--3-h5-p3-----------3-------|
|-------------------5-------|--------------------2-------|
|---------------7-------7---|--0-------------3-------3---|
|--0------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

              _ 3 _
39           | | |
|--0------------------------|--------------------------|
|----------0---3---3-p1--0--|--1-----------------------|
|------1--------------------|----------2-------2-------|
|--2------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--0-----------------------|
|------------------0--------|--------------------------|

              _ 3 _
41           | | |
|--12----------10--10p8--7--|--8-----------------------|
|----------9----------------|----------10------10------|
|---------------------------|----------9-------9-------|
|------9-------9------------|------10------10------10--|
|---------------------------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|


43
|-----------8-----------0---|-----------7-----------5---|
|--5-h6-p5------------------|--3-h5-p3----------6-------|
|-------------------5-------|---------------7-------7---|
|---------------7-------7---|--0------------------------|
|--0------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|

              _ 3 _
45           | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-------------------5---|
|--0-------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|--0-------0-------0--------|----------0-------0-------|
|------0-------0------------|------2-------2-----------|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|

              _ 3 _
47           | | |
|--3-----------1---1-p0-----|--0-----------------------|
|----------0-------0-----3--|----------1-------1-------|
|------0-----------0--------|----------0-------0-------|
|---------------------------|------2-------2-------2---|
|---------------------------|--3-----------------------|
|--3---------------3--------|--------------------------|


49
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|----------1---------------|
|----------------------7---|--5-------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---3-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|

       _ 3 _
51     | | |
|------------------5---------------|--0-----------------------|
|--(6h8p)-6--5--6--------------6---|----------1-------1-------|
|------------------------------5---|----------0-------0-------|
|--------------------------7-------|------2-------2-------2---|
|----------------------8-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|

       _ 3 _
53     | | |
|----------------------------------|--------------------------|
|--(3h5p)-3--2--3--6-----------3---|--1-----------------------|
|---------0--------------------4---|----------0-------0-------|
|--------------------------5-------|------2-------2-------2---|
|----------------------2-----------|--3-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|


55
|--0-----4-8-----------7---|--5-----0-----------------|
|--------------------------|--2-------2---------------|
|----------------------7---|----------------------2---|
|------2---6-------6-------|------------------2-------|
|--------------7-----------|--0-------0---4-----------|
|--0-----------------------|------0-------------------|

       _ 3 _
57     | | |
|--(2h4p)-2--1--2--5-----------2---|--0-----------------------|
|------------------------------3---|----------2-------2-------|
|--------------------------2-------|----------2-------2-------|
|---------0------------4-----------|------2-------2-------2---|
|----------------------------------|--0-----------------------|
|----------------------------------|--------------------------|

   _ 3 _
  | | |
|--7-p6-h7--10--------------|--5-----------------------|
|-----------------------9---|----------5-------5-------|
|-----------------------9---|----------6-------6-------|
|-------------------9-------|------7-------7-------7---|
|---------------11----------|--0-----------------------|
|--0------------------------|--------------------------|


61
|--0-----0-4-----4-7-----7-|--5-------4---------------|
|--3-----3-3-----3-----6---|--2-------0-------3-------|
|----------4-----------7---|------------------4-------|
|------2-------2---6-------|------2-------2-------3---|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|
    cresc.

63
|--0-------------4-7-----5-|--4-----------------------|
|----------3-----3-----6---|----------3-------3-------|
|----------4-----------7---|----------4-------4-------|
|------2-------2---6-------|------2-------2-------3---|
|--------------------------|--------------------------|
|--0-----------------------|--0-----------------------|

              _ 3 _
65           | | |
|--9-----------7---7-p5--4--|--2-----4-5-------2-------|
|----------6-------6--------|--2---------------2-------|
|------6-------6------------|--2---------------2-------|
|---------------------------|------4-------4-------4---|
|--8---------------4--------|----------0---------------|
|---------------------------|--2-----------------------|