Jealous Lover аккордыRainbow


Аппликатуры аккордов для песни Jealous Lover - Rainbow

× A
×2 B
×× D
E
G

Аккорды с текстом песни Jealous Lover - Rainbow

Rainbow - Jealous lover

tabbed by Nesho Neshev

FIG.1(intro)
E------------------|
B---6------6-------|
G---4------4-------|
D------------------|
A------------------|
E------------------|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D-------2-----2/4~-|---2-0-------------|-------2----2/4~-|----2-----4~~----|
A-0-2-4-----4------|--------2-0--------|-0-2-4----4------|-----------------|
E------------------|------------2-0----|-----------------|-----------------|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D-------2-----2/4~-|---2-0-------------|-------2----2/4~-|----2-----4~~----|
A-0-2-4-----4------|--------2-0--------|-0-2-4----4------|-----------------|
e------------------|------------2-0----|-----------------|-----------------|





FIG.2
E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D------4---4-------|------4---4--------|------2---2------|------4---4------|
A----4----4--------|----4----4---------|----2----2-------|----4----4-------|
e--2-----2---2-----|--2-----2---2------|--0-----0---0----|--2-----2---2----|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D------4---4-------|------4---4--------|----2--2----2--2-|--4~~------------|
A----4----4--------|----4----4---------|--2---2---2---2--|--4~~------------|
e--2-----2---2-----|--2-----2---2------|0----0--0----0---|--2~~------------|





FIG.3
E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G--7~~--7~---9~~---|--7~-7~-7~--7~-9~--|-----------------|-----------------|
D--7~~--7~---9~~---|--7~-7~-7~--7~-9~--|--------2---2/4~-|--2-0------------|
A--5~~--5~---7~~---|--5~-5~-5~--5~-7~--|--0-2-4---4------|------2-0--------|
e--5~~--5~---7~~---|--5~-5~-5~--5~-7~--|-----------------|----------2-0----|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|--7~~--7~---9~~--|--7~-7~-7~--7~-9~|
D--------2---2/4~--|--2-0--------------|--7~~--7~---9~~--|--7~-7~-7~--7~-9~|
A--0-2-4---4-------|------2-0----------|--5~~--5~---7~~--|--5~-5~-5~--5~-7~|
e------------------|----------2-0------|--5~~--5~---7~~--|--5~-5~-5~--5~-7~|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D-------2-----2/4~-|---2-0-------------|-------2----2/4~-|----2-----4~~----|
A-0-2-4-----4------|--------2-0--------|-0-2-4----4------|-----------------|
E------------------|------------2-0----|-----------------|-----------------|

E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D-------2-----2/4~-|---2-0-------------|-------2----2/4~-|----2-----4~~----|
A-0-2-4-----4------|--------2-0--------|-0-2-4----4------|-----------------|
e------------------|------------2-0----|-----------------|-----------------|


                             Again FIG.2:



                             Again FIG.3:



FIG.4

(BASS during solo)
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
A--4--4~--2-4------|--2--2~--0-2-------|-----------------|-----------------|
e------------------|-------------------|--2--2~--0-2-----|--2--2~--0-2-----|

G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
A--4--4~--2-4------|--2--2~--0-2-------|-----------------|-----------------|
e------------------|-------------------|--2--2~--0-2-----|--2--2~--0-2-----|

G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
A--4--4~--2-4------|--2--2~--0-2-------|--2--2~--0-2-----|-----------------|
e------------------|-------------------|-----------------|--2--2~--0-2-----|



                             Again FIG.2:



                             Again FIG.3:



FIG.5(Repeat 6x)
E------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
B------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
G------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
D-------2-----2/4~-|---2-0-------------|-------2----2/4~-|----2-----4~~----|
A-0-2-4-----4------|--------2-0--------|-0-2-4----4------|-----------------|
e------------------|------------2-0----|-----------------|-----------------|


                                                
                              

email protected