Тетрадь Анны Магдалены Бах аккордыИоганн Себастьян Бах


Аппликатуры аккордов для песни Тетрадь Анны Магдалены Бах - Иоганн Себастьян Бах

× A
×2 B
×× D
E
G

Аккорды с текстом песни Тетрадь Анны Магдалены Бах - Иоганн Себастьян Бах

Обозначения:
tr = Трель

 1
 E |--8-7-5-|-7-------|-5----------|-------------|-1--3-1-0---|
 B |*-------|----5--5-|----------3-|-5---5-3-----|-1------0-3-|
 G |--------|---------|----2-4-5---|---------5-4-|-2----------|
 D |--7-----|-5-------|-3----------|-2-----------|------------|
 A |*-------|---------|------------|-------------|------------|
 E |--------|---------|------------|-------------|------------|

 6                       tr            tr
 E |-0-1-0-----|--0-------|----------|-8-7-5-|-7-----|-5---------|
 B |-1-----3-1-|3---3-1-3-|0---------|-------|---5-5-|---------3-|
 G |-------2---|4-1---2---|1---------|-------|-------|---2-4-5---|
 D |-----------|----------|--2-0-----|-----7-|-5-----|-3---------|
 A |-----------|----------|------3-2-|-0-----|-------|-----------|
 E |-----------|----------|0---------|-------|-------|-----------|

 12                                             tr
 E |------------|-3--5-3-1-0-|-1--3-1-0---|-0--5----|--------||
 B |-5-5--3-2---|-2----------|-3--0-----3-|-1-----3-|-1-----*||
 G |----------4-|--------2---|--------0---|-------4-|-0------||
 D |-2----------|------------|------------|----3--5-|-2------||
 A |------------|------------|------------|---------|-3-----*||
 E |------------|------------|------------|---------|--------||

 17
 E |--0------0-2--|-3--5--7-|-8--5-7-8-5-|
 B |*-1--1-3-1----|-0-------|------------|
 G |--0-----------|-0-------|------------|
 D |--------------|----3--0-|-7--4---0---|
 A |*-3-----------|---------|------------|
 E |--------------|---------|------------|

20 tr                          tr
 E |-7--5-7-3-|-----------0-|-1--0----|
 B |----------|-----0-1-3---|-------3-|
 G |-0--------|-0-2---------|---------|
 D |----------|-------------|---------|
 A |----------|-2---0-------|-0-------|
 E |----------|---------3---|----3--1-|

 23
 E |-3-----|-------|---------|---1-0-1-|---0---------|-----------|
 B |---1-0-|-1-----|---5-3-5-|---------|-------3---1-|-0---------|
 G |-------|-0-----|-2-------|-2-------|-2---1---2---|-----------|
 D |-------|-2-2-0-|-2-------|-0-------|-------------|-2---------|
 A |-------|-3-----|-4-------|---------|-3---2---0---|---2-0-----|
 E |-0-1-3-|-------|---------|---------|-------------|-------4-2-|

 29                          tr
 E |---------------|---------|-----0-----|-------||
 B |-----------0-1-|-3--1--0-|-1-3-------|------*||
 G |------1-2------|---------|-------2-1-|-2-----||
 D |-2--4----------|-3--2--0-|-------0-2-|-2-----||
 A |---------------|---------|-3---------|-0----*||
 E |-0-------------|---------|-----------|-------||